時間割 2002年春学期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9:25〜10:55) | 英語スキルB (Test) (黒澤麻美) λ13 | 英語スキルB (Presentation) (Sorenson) ο15 | |||
| 2 (11:10〜12:40) | 英語スキルB (Test) (吉原学) ε21 | 体育II・III (バドミントン) (加藤幸司) | 資料検索法 (渋川雅俊) ε21 | マーケティング戦略 (桑原武夫) Ω11 | |
| 3 (13:00〜14:30) | グラフィックスプログラミング (脇田玲) κ11 | モバイル・分散プログラミング (徳田英幸) τ11 | 英語スキルB (Academic writing) (Lepple) ι16 | ||
| 4 (14:40〜16:10) | グラフィックスプログラミング (脇田玲) κ11 | 徳田英幸研究プロジェクト1 (徳田英幸) ι23 | プログラミング入門C (坂田洋幸) κ18 | ||
| 5 (16:20〜17:50) | プログラミング入門C (坂田洋幸) κ18 | ||||
| 6 (18:00〜19:30) |